O diamante contínuo prensado a frio da borda viu a lâmina cortando as telhas cerâmicas, corte molhado da porcelana
Descrição do Produto
Richoice Asphalt Premium Diamond Blade Description
| Technical Details | |
| Art No. | RQCP220906002 |
| Style | Cold-pressed |
| Finish | Polished |
| Material | Alloy Steel |
| Pattern | Sintered |
| Shape | Continuous Rim |
| Performance Description | Wet Cutting |
| Usage | Porcelain/Ceramic tiles |
| Power Tool Accessory Type | Circular Saw Blade |
| Tools Product Type |
Power Tool |
The Richoice Continuous Rim Diamond Blade is the best choice for customers that need a blade that is made to last.
Suitable for fast and consistent cutting of ceramic tile, porcelain tile, and marble.
SIZE
| Diameter(D) | Bore | Thickness | Segment Size | Segment No. | |||
| Inch | MM | T | H | L | |||
| 4" | 110 | 16/20/22.23 | 1.4 | 1.9 | 5/7/10/12 | 35 | 7/8 |
| 4.5" | 115 | 16/20/22.23 | 1.4 | 1.9 | 5/7/10/12 | 38.3 | 8 |
| 5" | 125 | 20/22.23 | 1.4 | 1.9 | 5/7/10/12 | 37.5 | 9 |
| 6" | 150 | 20/22.23 | 1.4 | 1.9 | 5/7/10/12 | 33.5 | 12 |
| 7" | 180 | 20/22.23 | 1.6 | 2.2 | 5/7/10/12 | 35 | 14 |
| 8" | 200 | 22.23/25.4/30 | 1.8 | 2.4 | 5/7/10/12 | 39.2 | 14 |
| 9" | 230 | 22.23/25.4/30 | 1.8 | 2.4 | 5/7.5/10/12 | 34.4 | 16/18 |
| 10" | 250 | 22.23/25.4/30 | 2.2 | 3 | 5/7.5/10/12 | 37 | 16/18 |
| 12" | 300 | 22.23/25.4/30/50 | 2.2 | 3.2 | 5/7.5/10/12/15 | 35 | 22 |
Catálogo RICHOICE
Se você não tem uma compreensão abrangente de nossos produtos, nós carregamos documentos técnicos relevantes para você fazer o download e referência para que você possa entender melhor o uso do nosso produto e parâmetros técnicos
Ver mais